为便于供应商及时了解政府采购信息, 根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》 (财库〔2020〕10号)等有关规定,现将南京农业大学2023年政府采购意向公开(第16批,农学院大豆所采购单细胞测序平台等科研设备项目151项)政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 意向编号 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 单细胞测序平台 | CGYX202300024 | 购置数量1台,用于基因测序 | 300 | 2023年08月 | ||
| 2 | 超高分辨激光共聚焦显微镜 | CGYX202300026 | 购置数量1台,用于植物组织显微观测 | 900 | 2023年08月 | ||
| 3 | 电场轨道阱回旋共振组合质谱仪 | CGYX202300027 | 购置数量1台,用于高通量基因挖掘平台代谢组学分析。 | 680 | 2023年08月 | ||
| 4 | 四极杆飞行时间高分辨质谱成像系统 | CGYX202300028 | 购置数量1台,用于代谢组学分析。 | 480 | 2023年08月 | ||
| 5 | 多重碎裂高分辨液质联用仪 | CGYX202300029 | 购置数量1台,用于高通量基因挖掘。 | 500 | 2023年08月 | ||
| 6 | 高通量靶向代谢组检测分析仪 | CGYX202300030 | 购置数量1台,用于植物转录组分析 | 400 | 2023年08月 | ||
| 7 | 高灵敏度激光聚焦荧光显微镜 | CGYX202300031 | 购置数量1台,用于显微观测 | 375 | 2023年08月 | ||
| 8 | 高压冷冻包埋系统 | CGYX202300032 | 购置数量1台,用于植物组织切片制作 | 240 | 2023年08月 | ||
| 9 | 核酸提取建库工作站 | CGYX202300033 | 购置数量1台,用于植物核酸提取和建库 | 160 | 2023年08月 | ||
| 10 | 电感耦合等离子体质谱 | CGYX202300034 | 购置数量1台,用于植物微量元素测定 | 140 | 2023年08月 | ||
| 11 | 分选式流式细胞仪 | CGYX202300035 | 购置数量1台,用于细胞代谢分析 | 450 | 2023年08月 | ||
| 12 | 数字PCR系统 | CGYX202300036 | 购置数量2台,用于基因表达量分析 | 240 | 2023年08月 | ||
| 13 | 氨基酸分析仪 | CGYX202300037 | 购置数量2台,用于氨基酸成分分析 | 190 | 2023年08月 | ||
| 14 | 蛋白纯化系统 | CGYX202300038 | 购置数量1台,用于用于植物蛋白质分析 | 130 | 2023年08月 | ||
| 15 | 三维超景深显微镜 | CGYX202300039 | 购置数量1台,用于显微观察 | 70 | 2023年08月 | ||
| 16 | 全自动高分辨体视荧光显微镜 | CGYX202300040 | 购置数量1台,用于植物细胞组织观察 | 60 | 2023年08月 | ||
| 17 | 多功能酶标仪 | CGYX202300041 | 购置数量1台,用于高通量基因挖掘 | 60 | 2023年08月 | ||
| 18 | 多标记检测系统 | CGYX202300042 | 购置数量1台,用于高通量基因挖掘 | 60 | 2023年08月 | ||
| 19 | 微孔板多功能检测仪 | CGYX202300043 | 购置数量1台,用于高通量基因挖掘 | 60 | 2023年08月 | ||
| 20 | 全自动密度梯度制备与分离系统 | CGYX202300044 | 购置数量1台,用于高通量基因挖掘 | 60 | 2023年08月 | ||
| 21 | 全自动核酸提取仪 | CGYX202300045 | 购置数量1台,用于用于植物核算提取 | 60 | 2023年08月 | ||
| 22 | 荧光定量PCR仪 | CGYX202300046 | 购置数量5台,用于基因表达量分析 | 250 | 2023年08月 | ||
| 23 | NanoMagBio S-96 核酸样品制备系统 | CGYX202300047 | 购置数量1台,用于用于核酸制备 | 50 | 2023年08月 | ||
| 24 | 智能植物生长箱 | CGYX202300048 | 购置数量10台,用于转基因植物培养 | 250 | 2023年08月 | ||
| 25 | SNP检测分析系统 | CGYX202300049 | 购置数量1台,用于SNP检测分析 | 49 | 2023年08月 | ||
| 26 | 正置式荧光显微镜 | CGYX202300050 | 购置数量1台,用于显微观察 | 49 | 2023年08月 | ||
| 27 | 原子吸收光谱仪 | CGYX202300051 | 购置数量1台,用于液体浓度分析 | 50 | 2023年08月 | ||
| 28 | 倒置荧光显微镜 | CGYX202300052 | 购置数量2台,用于显微观察 | 98 | 2023年08月 | ||
| 29 | 高效液相色谱仪 | CGYX202300053 | 购置数量1台,用于蛋白质分析 | 40 | 2023年08月 | ||
| 30 | 物性测定仪 | CGYX202300054 | 购置数量1台,用于植物田间表型测定分析 | 36 | 2023年08月 | ||
| 31 | 超薄切片机系统 | CGYX202300055 | 购置数量1台,用于组织切片制备 | 33 | 2023年08月 | ||
| 32 | 单光子探测器 | CGYX202300056 | 购置数量1台,用于单细胞分析 | 32 | 2023年08月 | ||
| 33 | 红外激光双色成像系统 | CGYX202300057 | 购置数量1台,用于植物成像分析 | 60 | 2023年08月 | ||
| 34 | 非接触式低温超声波破碎仪 | CGYX202300058 | 购置数量2台,用于用于DNA、蛋白质破碎分析 | 60 | 2453年11月 | ||
| 35 | 化学发光成像系统 | CGYX202300059 | 购置数量1台,用于植物组织分析 | 28 | 2023年08月 | ||
| 36 | 微量紫外可见分光光度计 | CGYX202300060 | 购置数量3台,用于样品浓度分析 | 45 | 2023年08月 | ||
| 37 | 组织研磨仪 | CGYX202300061 | 购置数量5台,用于样品研磨 | 75 | 2023年08月 | ||
| 38 | 超低温冰箱 | CGYX202300062 | 购置数量6台,用于植物组织样品储存 | 39 | 2023年08月 | ||
| 39 | 人工气候箱 | CGYX202300063 | 购置数量10台,用于植物培养 | 120 | 2023年08月 | ||
| 40 | 超声波DNA片段化仪 | CGYX202300064 | 购置数量2台,用于DNA破碎 | 64 | 2023年08月 | ||
| 41 | 10L全自动培养基制备器 | CGYX202300065 | 购置数量5台,用于培养基制备 | 150 | 2023年08月 | ||
| 42 | -20度低温保存箱 | CGYX202300066 | 购置数量10台,用于样品短期储存 | 40 | 2023年08月 | ||
| 43 | 百分之一天平 | CGYX202300067 | 购置数量2台,用于样品称重 | 0.26 | 2023年08月 | ||
| 44 | 半自动封膜仪 | CGYX202300068 | 购置数量1台,用于PCR板封膜 | 5 | 2023年08月 | ||
| 45 | 包埋机 | CGYX202300069 | 购置数量3台,用于切片处理 | 75 | 2023年08月 | ||
| 46 | 测序电泳仪 | CGYX202300070 | 购置数量2台,用于电泳分析 | 2 | 2023年08月 | ||
| 47 | 超纯水仪 | CGYX202300071 | 购置数量7台,用于纯水制备 | 70 | 2023年08月 | ||
| 48 | 超净工作台 | CGYX202300072 | 购置数量15台,用于无菌操作 | 30 | 2023年08月 | ||
| 49 | 超声波清洗器 | CGYX202300073 | 购置数量1台,用于设备清洗 | 0.39 | 2023年08月 | ||
| 50 | 超微量核酸蛋白测量仪 | CGYX202300074 | 购置数量2台,用于核酸分析 | 30 | 2023年08月 | ||
| 51 | 粗纤维测定仪 | CGYX202300075 | 购置数量1台,用于大豆品质分析 | 0.65 | 2023年08月 | ||
| 52 | 大容量低温离心机 | CGYX202300076 | 购置数量1台,用于大容量液体分离 | 40 | 2023年08月 | ||
| 53 | 单道移液枪-P10 | CGYX202300077 | 购置数量5台,用于液体转移 | 1 | 2023年08月 | ||
| 54 | 单道移液枪-P100 | CGYX202300078 | 购置数量5台,用于液体转移 | 1 | 2023年08月 | ||
| 55 | 单道移液枪-P1000 | CGYX202300079 | 购置数量5台,用于液体转移 | 1 | 2453年11月 | ||
| 56 | 单道移液枪-P20 | CGYX202300080 | 购置数量5台,用于液体转移 | 1 | 2023年08月 | ||
| 57 | 单道移液枪-P200 | CGYX202300081 | 购置数量5台,用于液体转移 | 1 | 2023年08月 | ||
| 58 | 蛋白纯化系统 | CGYX202300082 | 购置数量2台,用于蛋白纯化 | 10 | 2023年08月 | ||
| 59 | 蛋白转膜仪 | CGYX202300083 | 购置数量2台,用于蛋白转膜 | 16 | 2023年08月 | ||
| 60 | 电导率仪 | CGYX202300084 | 购置数量1台,用于测定电导率 | 0.21 | 2023年08月 | ||
| 61 | 电热鼓风干燥箱 | CGYX202300085 | 购置数量6台,用于样品风干处理 | 2.7 | 2023年08月 | ||
| 62 | 电热恒温培养箱 | CGYX202300086 | 购置数量3台,用于细菌培养 | 4.2 | 2023年08月 | ||
| 63 | 电泳仪 | CGYX202300087 | 购置数量30台,用于分子标记 | 8.1 | 2023年08月 | ||
| 64 | 电子天平 | CGYX202300088 | 购置数量5台,用于称重 | 2.35 | 2023年08月 | ||
| 65 | 多道可调间距电动移液器 | CGYX202300089 | 购置数量5台,用于液体转移 | 10 | 2023年08月 | ||
| 66 | 多道移液枪-P10 | CGYX202300090 | 购置数量5台,用于液体转移 | 3.5 | 2023年08月 | ||
| 67 | 多道移液枪-P300 | CGYX202300091 | 购置数量5台,用于液体转移 | 3.5 | 2023年08月 | ||
| 68 | 多道移液枪-P50 | CGYX202300092 | 购置数量5台,用于液体转移 | 3.5 | 2023年08月 | ||
| 69 | 高速自动化加液平台 | CGYX202300093 | 购置数量5台,用于液体转移 | 75 | 2023年08月 | ||
| 70 | 高通量自动组织研磨机 | CGYX202300094 | 购置数量5台,用于植物组织研磨 | 50 | 2023年08月 | ||
| 71 | 高压流体细胞内蛋白提取系统 | CGYX202300095 | 购置数量2台,用于蛋白提取 | 40 | 2023年08月 | ||
| 72 | 高压灭菌锅 | CGYX202300096 | 购置数量8台,用于样品灭菌消毒 | 36 | 2023年08月 | ||
| 73 | 根系分析系统 | CGYX202300097 | 购置数量2台,用于根系分析 | 20 | 2023年08月 | ||
| 74 | 核酸转膜仪 | CGYX202300098 | 购置数量1台,用于核酸转膜 | 8 | 2023年08月 | ||
| 75 | 核酸蛋白测定仪 | CGYX202300099 | 购置数量1台,用于核酸测定 | 5.5 | 2023年08月 | ||
| 76 | 恒温水浴摇床 | CGYX202300100 | 购置数量5台,用于细菌培养 | 20.5 | 2023年08月 | ||
| 77 | 化学发光成像系统 | CGYX202300101 | 购置数量2台,用于活体成像 | 20 | 2023年08月 | ||
| 78 | 混匀振荡器 | CGYX202300102 | 购置数量1台,用于震荡混匀 | 0.3 | 2023年08月 | ||
| 79 | 进口pH计 | CGYX202300103 | 购置数量2台,用于测定PH值 | 1.6 | 2023年08月 | ||
| 80 | 空气摇床 | CGYX202300104 | 购置数量2台,用于摇菌 | 1 | 2023年08月 | ||
| 81 | 控温摇床 | CGYX202300105 | 购置数量5台,用于摇菌 | 25 | 2023年08月 | ||
| 82 | 离心浓缩仪 | CGYX202300106 | 购置数量2台,用于离心分离 | 60 | 2023年08月 | ||
| 83 | 酶标仪 | CGYX202300107 | 购置数量3台,用于酶分析 | 30 | 2023年08月 | ||
| 84 | 凝胶成像系统 | CGYX202300108 | 购置数量3台,用于胶片成像 | 24 | 2023年08月 | ||
| 85 | 瓶口分液器 | CGYX202300109 | 购置数量4台,用于用于分液 | 2 | 2023年08月 | ||
| 86 | 千分之一天平 | CGYX202300110 | 购置数量2台,用于称重 | 1.8 | 2023年08月 | ||
| 87 | 全自动凯氏定氮仪 | CGYX202300111 | 购置数量3台,用于大豆氮含量测定 | 75 | 2023年08月 | ||
| 88 | 热磁力搅拌器 | CGYX202300112 | 购置数量1台,用于搅拌混匀 | 0.3 | 2023年08月 | ||
| 89 | 热循环仪 | CGYX202300113 | 购置数量1台,用于DNA扩增 | 20.85 | 2023年08月 | ||
| 90 | 热珠灭菌器 | CGYX202300114 | 购置数量2台,用于灭菌用 | 1.7 | 2023年08月 | ||
| 91 | 生物大分子分析仪 | CGYX202300115 | 购置数量2台,用于用于大分子测定 | 110 | 2023年08月 | ||
| 92 | 生物显微镜 | CGYX202300116 | 购置数量1台,用于显微观察 | 4 | 2023年08月 | ||
| 93 | 酸度计 | CGYX202300117 | 购置数量10台,用于测定PH值 | 3 | 2023年08月 | ||
| 94 | 通风厨 | CGYX202300118 | 购置数量15台,用于通风 | 15 | 2023年08月 | ||
| 95 | 微型金属浴台 | CGYX202300119 | 购置数量5台,用于样品加热 | 15 | 2023年08月 | ||
| 96 | 洗板机(PCR 板清洗) | CGYX202300120 | 购置数量5台,用于PCR 板清洗 | 50 | 2023年08月 | ||
| 97 | 消解系统 | CGYX202300121 | 购置数量3台,用于DNA的消解 | 135 | 2023年08月 | ||
| 98 | 小型台式离心机 | CGYX202300122 | 购置数量5台,用于物质分离 | 6 | 2453年11月 | ||
| 99 | 样品磨 | CGYX202300123 | 购置数量10台,用于样品研磨 | 72 | 2023年08月 | ||
| 100 | 叶绿素仪 | CGYX202300124 | 购置数量2台,用于叶片叶绿素分析 | 1.86 | 2023年08月 | ||
| 101 | 原子吸收分光光度计 | CGYX202300125 | 购置数量3台,用于浓度测定 | 225 | 2023年08月 | ||
| 102 | 杂交炉 | CGYX202300126 | 购置数量3台,用于分子杂交 | 75 | 2023年08月 | ||
| 103 | 植物生理生态监测系统 | CGYX202300127 | 购置数量3台,用于大豆生理指标监测 | 120 | 2023年08月 | ||
| 104 | 制备与分离系统 | CGYX202300128 | 购置数量2台,用于样品制备 | 70 | 2023年08月 | ||
| 105 | 质构仪 | CGYX202300129 | 购置数量2台,用于大豆品质分析 | 68 | 2023年08月 | ||
| 106 | 智能孢子捕捉仪 | CGYX202300130 | 购置数量2台,用于植物孢子分析 | 19 | 2023年08月 | ||
| 107 | 智能易制毒药品柜 | CGYX202300131 | 购置数量20台,用于储存有毒有害试剂 | 60 | 2023年08月 | ||
| 108 | 种子活力分析仪 | CGYX202300132 | 购置数量1台,用于种子活力测定 | 93 | 2023年08月 | ||
| 109 | 高分辨高通量荧光成像仪 | CGYX202300133 | 购置数量1台,用于大豆田间表型高通量获取 | 180 | 2023年08月 | ||
| 110 | 快速谷物品质分析仪 | CGYX202300134 | 购置数量5台,用于大豆种子品质分析 | 225 | 2023年08月 | ||
| 111 | 根系扫描系统 | CGYX202300135 | 购置数量2台,用于大豆植株根系分析 | 26 | 2023年08月 | ||
| 112 | 植物幼苗高通量动态成像分析系统 | CGYX202300136 | 购置数量1台,用于大豆田间表型高通量获取 | 300 | 2023年08月 | ||
| 113 | 多功能植物光合表型测量系统 | CGYX202300137 | 购置数量2台,用于大豆田间表型高通量获取 | 260 | 2023年08月 | ||
| 114 | 短波红外机载高光谱成像仪 | CGYX202300138 | 购置数量2台,用于大豆田间表型高通量获取 | 250 | 2023年08月 | ||
| 115 | 多模式激光扫描仪 | CGYX202300139 | 购置数量1台,用于大豆田间表型高通量获取 | 120 | 2023年08月 | ||
| 116 | 无人机激光雷达系统 | CGYX202300140 | 购置数量5台,用于大豆田间表型高通量获取 | 425 | 2023年08月 | ||
| 117 | 便携式光合测量系统 | CGYX202300141 | 购置数量5台,用于大豆田间表型高通量获取 | 375 | 2023年08月 | ||
| 118 | 三维激光扫描系统 | CGYX202300142 | 购置数量2台,用于大豆田间表型高通量获取 | 150 | 2023年08月 | ||
| 119 | Nano 微型无人机载高光谱成像仪 | CGYX202300143 | 购置数量5台,用于大豆田间表型高通量获取 | 350 | 2023年08月 | ||
| 120 | 背包激光雷达扫描系统 | CGYX202300144 | 购置数量3台,用于大豆田间表型高通量获取 | 168 | 2023年08月 | ||
| 121 | 机载高光谱相机 | CGYX202300145 | 购置数量5台,用于大豆田间表型高通量获取 | 225 | 2023年08月 | ||
| 122 | 全波段机载高光谱成像仪 | CGYX202300146 | 购置数量2台,用于大豆田间表型高通量获取 | 700 | 2023年08月 | ||
| 123 | PRINCE775双色激光手持式三维扫描仪 | CGYX202300147 | 购置数量5台,用于大豆田间表型高通量获取 | 100 | 2023年08月 | ||
| 124 | 谷物水分测定仪 | CGYX202300148 | 购置数量4台,用于大豆种子水分测定 | 2 | 2023年08月 | ||
| 125 | 种子发芽柜 | CGYX202300149 | 购置数量2台,用于大豆种子发芽处理 | 1.1 | 2023年08月 | ||
| 126 | 种子老化箱 | CGYX202300150 | 购置数量5台,用于种子老化处理 | 4.15 | 2023年08月 | ||
| 127 | 田间便携式叶片采样仪 | CGYX202300151 | 购置数量10台,用于田间叶片采样 | 40 | 2023年08月 | ||
| 128 | 田间数据调查终端(PDA) | CGYX202300152 | 购置数量20台,用于大豆田间形状调查 | 6 | 2023年08月 | ||
| 129 | 标签打印机 | CGYX202300153 | 购置数量5台,用于大豆资源包装标签打印 | 7.5 | 2023年08月 | ||
| 130 | 虫情测报系统(带虫体识别) | CGYX202300154 | 购置数量2台,用于虫情监测 | 24 | 2023年08月 | ||
| 131 | 电子自动数粒器 | CGYX202300155 | 购置数量5台,用于数种子 | 1.75 | 2023年08月 | ||
| 132 | 动态气孔计 | CGYX202300156 | 购置数量5台,用于叶片气孔监测 | 40 | 2023年08月 | ||
| 133 | 活体叶绿素仪 | CGYX202300157 | 购置数量1台,用于叶片叶绿素分析 | 0.93 | 2023年08月 | ||
| 134 | 作物可视化信息采集系统 | CGYX202300158 | 用于田间信息采集 | 25 | 2023年08月 | ||
| 135 | 昆虫刺探电位仪 | CGYX202300159 | 购置数量2台,昆虫监测分析 | 24 | 2023年08月 | ||
| 136 | 自走式全自动大豆单粒播种机 | CGYX202300160 | 购置数量5台,用于大豆小区播种 | 850 | 2023年08月 | ||
| 137 | 自动测产大豆小区收割机 | CGYX202300161 | 购置数量5台,用于大豆小区大豆收割 | 900 | 2023年08月 | ||
| 138 | 水肥药一体化设备DPP-232 自走式灌溉设备 | CGYX202300162 | 购置数量5台,用于大豆育种田灌溉 | 500 | 2023年08月 | ||
| 139 | 大豆小区脱粒机 | CGYX202300163 | 购置数量10台,用于小区大豆脱粒 | 250 | 2023年08月 | ||
| 140 | 卷盘/绞盘喷灌机全自动淋灌设备 | CGYX202300164 | 购置数量50台,用于示范田田间灌溉 | 500 | 2023年08月 | ||
| 141 | 大豆单株脱粒机 | CGYX202300165 | 购置数量5台,用于大豆单株脱粒 | 2.5 | 2023年08月 | ||
| 142 | 大豆联合收割机 | CGYX202300166 | 购置数量2台,用于示范田大豆收割 | 70 | 2023年08月 | ||
| 143 | 大豆小区脱粒机 | CGYX202300167 | 购置数量5台,用于大豆脱粒 | 4 | 2023年08月 | ||
| 144 | 种子除杂机 | CGYX202300168 | 购置数量5台,用于大豆种子去杂 | 40 | 2023年08月 | ||
| 145 | 种子低温烘干机 | CGYX202300169 | 购置数量2台,用于大豆种子烘干处理 | 1.76 | 2023年08月 | ||
| 146 | 智能低温种子贮存舱 | CGYX202300170 | 购置数量3台,用于大豆种子储存 | 75 | 2023年08月 | ||
| 147 | 小型示教无人机 | CGYX202300171 | 购置数量5台,用于大豆田间监测 | 15 | 2023年08月 | ||
| 148 | 土壤墒情监测设备 | CGYX202300172 | 购置数量4台,用于大豆田间土壤墒情分析 | 16 | 2023年08月 | ||
| 149 | 田间土壤呼吸监测系统 | CGYX202300173 | 购置数量3台,用于大豆田间土壤环境测定 | 96 | 2023年08月 | ||
| 150 | 灭茬机 | CGYX202300174 | 购置数量1台,用于大豆灭茬用 | 1 | 2023年08月 | ||
| 151 | 多合一高集成农业气象站 | CGYX202300175 | 购置数量4气象数据监测 | 12 | 2023年08月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
南京农业大学采购与招投标中心
2023年07月06日