为便于供应商及时了解政府采购信息, 根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》 (财库〔2020〕10号)等有关规定,现将南京农业大学2022年政府采购意向公开(第27批)政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 意向编号 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 动物科技学院显微镜等仪器一批 | CGYX202200139 | 采购名称:动物科技学院显微镜等仪器一批 主要功能:用于观察染色切片,微生物、植物的观察等广泛生命科学领域的研究 标的数量:全电动正置荧光显微镜、数码显微无线互动教室、中试型硅油原位冻干机等仪器一批 采购需求:1.高级研究用全自动正置荧光显微镜主机,复消色差光路,配置明场、DIC、荧光观察功能。 2.Z轴电动调焦,物镜电动转换,荧光滤色块电动转换。 *3. 显微镜光路采用无限远色差像差和反差校正系统IC2S。在传统无限远光路基础上,增强反差校正,提高图像特别是荧光图象的反差效果。 | 248.9 | 2022年11月 | ||
| 2 | 动物科技学院液相色谱仪等一批仪器 | CGYX202200140 | 采购名称:动物科技学院液相色谱仪等一批仪器 主要功能:食品、药品、环境和生命科学样品中的不易挥发化合物,可以定性和定量分析。 标的数量:液相色谱仪、全能型成像系统气相色谱仪等仪器一批 采购需求:1)160位以上检测器 (2)能够分析农药兽药残留、醇类、卤代烃、芳香溶剂、酚类、麻醉剂、巴比妥类等 (3)配置顶空进样器,分析半挥发性化合物。 | 261.8 | 2022年11月 | ||
| 3 | 动物科技学院荧光定量等一批仪器 | CGYX202200141 | 采购名称:动物科技学院荧光定量等一批仪器 主要功能:可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域 标的数量:荧光定量PCR仪、台式冷冻离心机、石蜡切片机等仪器一批 采购需求:(1)样品通量:96x0.2ml。(2)激发光源:6个带滤光片的LED光梭。 (3)检测器:6个带滤光片的光敏二级管。 (4)温度梯度功能 (5)主机、计算机及分析控制软件各一套 | 181 | 2022年11月 | ||
| 4 | 动物科技学院超低温冰箱等一批仪器 | CGYX202200142 | 采购名称:动物科技学院超低温冰箱等一批仪器 主要功能:用于-80℃储存样品,厌氧微生物培养 标的数量:超低温冰箱、厌氧培养箱、高速分散匀浆机等仪器一批 采购需求:(1)该产品是一种可在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置,可培养最难生长的厌氧生物,又能避免以往厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。 (2)温度范围:5~45℃。 | 274.4 | 2022年11月 | ||
| 5 | 动物科技学院全自动化学发光图像分析系统等仪器一批 | CGYX202200143 | 采购名称:动物科技学院全自动化学发光图像分析系统等仪器一批 主要功能:化学发光,生物学自发光,培养皿菌落计数,酶标板,点杂交,蛋白芯片,电化学,自发光检测,紫外成像,多色荧光成像和动植物活体成像等; 标的数量:全自动化学发光图像分析系统、三气培养箱、生物安全柜等仪器一批 采购需求:1. 内部容积≥151L;采用微电脑温度控制器,适用于细胞、组织、微生物等培养,90℃高温湿热灭菌,灭菌彻底,并提供第三方检测报告,最低温度控制范围为室温+3℃; 2. 全彩色TFT液晶屏,具有快捷参数设定键,可快速输入设置关键参数,具有参数趋势分析功能,屏幕可自动记录显示温度、氧气浓度、CO2浓度、湿度、开关门信息等参数曲线; 3. CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能,自动校准; | 199.67 | 2022年11月 | ||
| 6 | 动物科技学院显微操作系统等仪器一批 | CGYX202200144 | 采购名称:动物科技学院显微操作系统等仪器一批 主要功能:用显微操作系统(倒置显微镜/体视显微镜+显微操作器)将供体物(基因、细胞核或细胞其他成分)直接注入宿主细胞(去核卵母细胞、胚胎细胞或 体外培养的细胞)中,研究供体物的功能或者获得转基因动物 标的数量:显微操作系统、高通量组织研磨仪、水平离心机等仪器一批 采购需求:显微操作仪参数:粗微调独立控制,粗/微调全液压控制,双针固定器支架或者油压式显微注射仪:手动注射液体,吸取和注射精子、细胞,高精度定量吸入, 移动和注射 显微镜参数:研究级倒置显微镜、功能:明场、相差、PlasDIC ,可增加荧光而不改动-物镜、全套物镜可同时满足明场和荧光的观察要求、目镜 独立可调节: 恒温控制器,恒温板嵌入载物台移动板内,无凹凸界面:可连接电脑成像 | 249.66 | 2022年11月 | ||
| 7 | 动物科技学院精子密度仪等仪器一批 | CGYX202200145 | 采购名称:动物科技学院精子密度仪等仪器一批 主要功能:用于动物精子密度、活力、线性分析 标的数量:精子密度仪、兽用B超机、倒置荧光显微镜等仪器一批 采购需求:1.光学倍率: 等同于200倍的传统显微镜。 2.光学解析度:1-1.5μm。 3.加热器:37 ± 0.5°C。 4.重量:350g( 不包含 iPadmini)。 5.光源电池:LR44 × 3,可连续使用 45 小时。 6.颜色:黑色。 7.镜头规格 iPadmini6 1200 万像素镜头 1080p/30Fps 或 720p/120Fps 高解析摄影 | 250 | 2022年11月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
南京农业大学采购与招投标中心
2022年10月08日