标段编号:JBFJ2500757-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京农业大学的南京农业大学江北新校区一期工程数据机房电力安装工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 百鲸建设集团有限公司 | 南京巨能水电设备安装工程有限公司 | 南京人民电力工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-电力-电力工程一级;专业承包-其他-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-钢结构工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-电力工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程二级 | 专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-电力-电力工程二级 | |
投标报价(元) | 1883399.49 | 1884570.21 | 1882077.63 | |
工期(日历日) | 45 | 45 | 45 | |
质量 | 合格,符合国家质量现行验收标准 | 合格,符合国家质量现行验收标准 | 合格,符合国家质量现行验收标准 | |
项目负责人 | 王克平 | 刘卫春 | 宋婷婷 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 皖234191912371;皖建安B(2020)0244151 | 苏232151600416;苏建安B(2016)1000126 | 苏232212126820;苏建安B(2021)1013227 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息(略)
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无承装许可证 |
泰州和源建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无电力资质 |
江苏硕电电气工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 电力总承包资质过期 |
江苏夏港电力有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无电力资质证 |
江苏三电智能工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无安全生产许可证 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 百鲸建设集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | 南京巨能水电设备安装工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
3 | 南京人民电力工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
4 | 苏高建设发展有限公司 | 99.94 | 99.94 |
5 | 能拓能源股份有限公司 | 99.93 | 99.93 |
6 | 南京景源建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
7 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
8 | 江苏捷力电力工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
9 | 江苏毅辉电力科技有限公司 | 99.83 | 99.83 |
10 | 南京昌悦建筑工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
完整信息详见:https://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/fjsz/068002/068002001/20250805/24cb2751-d29b-42c1-81fd-22ba59f4a9a3.html
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
百鲸建设集团有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年8月6日起,至2025年8月8日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京农业大学
联系电话:025-84395877
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&&江苏经天纬地建设项目管理有限公司
联系电话:13951817241
行政监管部门:南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话:025-88029903