一、项目编号:XN20250898(采购代理机构内部编号:2640SUMEC/GXGG1001)
二、项目名称:南京农业大学科研测试服务供应商遴选
三、入围供应商
序号 | 供应商名称 | 序号 | 供应商名称 |
1 | 江苏三黍生物科技有限公司 | 2 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 |
3 | 南京全有智能自动化科技有限公司 | 4 | 康圣序源生物科技(武汉)有限公司 |
5 | 南京捷茂生物科技有限公司 | 6 | 青岛百谱生物科技有限公司 |
7 | 无锡微力生物科技有限公司 | 8 | 江苏省农业科学院 |
9 | 南京隆之嘉贸易有限公司 | 10 | 福建贝瑞科技有限公司 |
11 | 南京慧瞳作物表型组学研究院有限公司 | 12 | 广州天衍生物科技有限公司 |
13 | 安诺优达基因科技(北京)股份有限公司 | 14 | 格致博雅生物科技(嘉兴)有限公司 |
15 | 南京源宝生物科技有限公司 | 16 | 南京实践医学技术研究院有限公司 |
17 | 广州奥智生物科技有限公司 | 18 | 南京易知源检测技术有限公司 |
19 | 武汉影子基因科技有限公司 | 20 | 合肥元哉生物科技有限公司 |
21 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 22 | 京阳中科(山东)农业科学研究有限公司 |
23 | 北京擎科生物科技股份有限公司 | 24 | 武汉贝纳科技有限公司 |
25 | 合肥范德百奥生物科技有限责任公司 | 26 | 杭州联川生物技术股份有限公司 |
27 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | 28 | 武汉康测科技有限公司 |
29 | 上海拜谱生物科技有限公司 | 30 | 南京润霖检测技术服务有限公司 |
31 | 宿迁市宁标科技检测有限公司 | 32 | 中国农业大学 |
33 | 上海睿星生物技术有限公司 | 34 | 南京科品仪生物科技有限公司 |
35 | 上海美吉生物医药科技有限公司 | 36 | 武汉迈维代谢生物科技股份有限公司 |
37 | 武汉百易汇能生物科技有限公司 | 38 | 南京奥青生物技术有限公司 |
39 | 上海厚基生物科技有限公司 | 40 | 南京皮诺飞生物科技有限公司 |
41 | 上海派森诺生物科技股份有限公司 | 42 | 国鉴生态科技(南京))有限公司 |
43 | 杭州研趣信息技术有限公司 | 44 | 南京昆泰生物科技有限公司 |
45 | 南京思农检测有限公司 | 46 | 南京迈博生物科技有限公司 |
47 | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 | 48 | 通用生物(安徽)股份有限公司 |
49 | 上海乐备实生物技术有限公司 | 50 | 徐州顶刊检测技术有限公司 |
51 | 上海昊为泰生物科技有限公司 | 52 | 鲸鲨生物(南京)有限公司 |
53 | 南京江北新区生物医药公共服务平台有限公司 | 54 | 贵州微尔来检测技术有限公司 |
55 | 南京卡文思检测技术有限公司 | 56 | 成都百麦斯特生物科技有限公司 |
57 | 南京集思慧远生物科技有限公司 | 58 | 陕西智享凌波微课生物科技有限公司 |
59 | 北京百迈客生物科技有限公司 | 60 | 南京汉广检测技术有限公司 |
61 | 北京康普森农业科技有限公司 | 62 | 中国农业科学院农田灌溉研究所 |
63 | 上海欧易生物医学科技有限公司 | 64 | 武汉普奈斯检测技术有限公司 |
四、评审专家名单:
成员名单:冯绪猛、朱珠、胡以涛、梁斌、张清海(采购人代表)
五、代理服务收费标准及金额:
本项目招标代理费金额:3000元;
本项目招标代理费收费标准:
中标供应商按固定金额人民币3000元向采购代理机构交付招标代理服务费,单个分包有两个以上中标人/成交供应商的,招标代理费由中标人/成交供应商平均分摊。招标代理服务费一次付清。
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
各供应商如对中标结果有异议,请在中标公告发布之日起3日内以书面方式(公司法人或投标代表签字并加盖公章)向江苏苏美达仪器设备有限公司或南京农业大学监察处提出质疑,逾期将不再受理。公示期满无质疑,不再另行公示。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:南京农业大学
地址:江苏省南京市江北新区滨江大道666号
联系方式:吴老师025-84399008
2、采购代理机构信息
名 称:江苏苏美达仪器设备有限公司
地 址:南京市长江路198号
联系方式:文件发售:李婧怡025-84532580,技术咨询:冯丽丽025-84532583、谭一凡025-84532547
3、项目联系方式
项目联系人:冯丽丽
电 话:025-84532583