江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示
标段编号: ANJ200384-02SG
标段类别: 施工; 评分办法:综合评分法
根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,南京农业大学的南京农业大学卫岗校区牌楼学生公寓1号楼、2号楼项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 江苏邗建集团有限公司 | ||||||
| 企业资质等级 | 建筑工程特级 | 建筑工程特级 | 建筑工程特级 | ||||||
| 投标报价(万元) | 8130.808088 | 8136.580866 | 8098.888888 | ||||||
| 项目负责人 | 高鹤翔 | 范宗青 | 张磊 | ||||||
| 项目负责人资质等级 | 建筑工程一级 | 建筑工程一级 | 建筑工程一级 | ||||||
| 项目负责人证书编号 | 00584390 | 00793199 | 01066049 | ||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | |||||
| 材料 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | ||||||||
| 资格预审得分 | |||||||||
| 企业 | 资审业绩 | 天泰房地产开发项目A、B栋楼、地下车库; | |||||||
| 评分业绩 | |||||||||
| 奖 项 | |||||||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | ||||||||
| 评分业绩 | |||||||||
| 奖 项 | |||||||||
| 第二名 | 南京大地建设集团有限责任公司 | ||||||||
| 资格预审得分 | |||||||||
| 企业 | 资审业绩 | 高淳区北部新城小学和初中建设工程教学楼、办公楼、风雨操场、图书室、辅助用房等施工; | |||||||
| 评分业绩 | |||||||||
| 奖 项 | |||||||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | ||||||||
| 评分业绩 | |||||||||
| 奖 项 | |||||||||
| 第三名 | 江苏邗建集团有限公司 | ||||||||
| 资格预审得分 | |||||||||
| 企业 | 资审业绩 | 南京市莫愁职校新校区项目土建总承包工程; | |||||||
| 评分业绩 | |||||||||
| 奖 项 | |||||||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | ||||||||
| 评分业绩 | |||||||||
| 奖 项 | |||||||||
| 3、无效投标文件的投标人和判定依据(无) |
| 4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因(无) |
| 5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无) |
| 6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 得分项 | 最终总得分 | |||||
| 类似工程业绩 | 奖项 | 信用评价 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||
| 1 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 1.00 | 3.44 | 85.00 | 0.00 | 9.30 | 98.74 | |
| 2 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 0.00 | 4.00 | 84.94 | 0.00 | 9.50 | 98.44 | |
| 3 | 江苏邗建集团有限公司 | 0.00 | 4.00 | 84.76 | 0.00 | 9.24 | 98.00 | |
| 4 | 南通四建集团有限公司 | 0.00 | 4.00 | 84.48 | 0.00 | 9.03 | 97.51 | |
| 5 | 通州建总集团有限公司 | 0.00 | 3.99 | 84.20 | 0.00 | 9.30 | 97.49 | |
| 6 | 江苏通州二建建设工程集团有限公司 | 1.00 | 3.28 | 83.35 | 0.00 | 9.44 | 97.07 | |
| 7 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 0.00 | 3.76 | 84.05 | 0.00 | 9.24 | 97.05 | |
| 8 | 南京华致建设集团有限公司 | 1.00 | 3.89 | 83.14 | 0.00 | 8.99 | 97.02 | |
| 9 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 0.00 | 4.00 | 83.98 | 0.00 | 8.97 | 96.95 | |
| 10 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 4.00 | 83.49 | 0.00 | 9.10 | 96.59 | |
| 11 | 海通建设集团有限公司 | 0.00 | 3.68 | 83.99 | 0.00 | 8.90 | 96.57 | |
| 12 | 南京明辉建设有限公司 | 0.00 | 4.00 | 83.22 | 0.00 | 9.24 | 96.46 | |
| 13 | 江苏通州四建集团有限公司 | 0.00 | 3.99 | 83.19 | 0.00 | 9.12 | 96.30 | |
| 14 | 华新建工集团有限公司 | 0.00 | 3.72 | 83.61 | 0.00 | 8.67 | 96.00 | |
| 15 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 0.00 | 4.00 | 83.15 | 0.00 | 8.75 | 95.90 | |
| 16 | 南京市漆桥建筑安装工程有限公司 | 1.00 | 3.57 | 81.73 | 0.00 | 9.00 | 95.30 | |
| 17 | 江苏南通二建集团有限公司 | 1.00 | 3.82 | 78.84 | 0.00 | 9.27 | 92.93 | |
| 18 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 1.00 | 3.88 | 76.49 | 0.00 | 8.50 | 89.87 | |
| 19 | 南通建工集团股份有限公司 | 0.00 | 3.84 | 76.51 | 0.00 | 8.93 | 89.28 | |
| 20 | 江苏省建工集团有限公司 | 0.00 | 3.47 | 75.64 | 0.00 | 8.47 | 87.58 | |
| 21 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 0.00 | 3.71 | 75.11 | 0.00 | 8.34 | 87.16 | |
| 22 | 上海建工四建集团有限公司 | 0.00 | 3.54 | 74.00 | 0.00 | 7.82 | 85.36 | |
7、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 9.60 | 8.20 | 8.10 | 9.90 | 8.50 |
| 2 | 南通四建集团有限公司 | 9.80 | 8.20 | 8.10 | 9.80 | 8.80 |
| 3 | 海通建设集团有限公司 | 9.80 | 7.80 | 8.40 | 9.60 | 8.70 |
| 4 | 江苏省建工集团有限公司 | 9.60 | 7.00 | 8.90 | 8.30 | 8.20 |
| 5 | 南京明辉建设有限公司 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 9.80 | 8.60 |
| 6 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 10.00 | 8.80 | 8.30 | 10.00 | 8.90 |
| 7 | 江苏通州四建集团有限公司 | 10.00 | 8.30 | 8.40 | 9.40 | 9.30 |
| 8 | 通州建总集团有限公司 | 10.00 | 8.70 | 8.10 | 9.80 | 9.30 |
| 9 | 江苏通州二建建设工程集团有限公司 | 9.80 | 9.90 | 8.10 | 9.80 | 8.80 |
| 10 | 江苏邗建集团有限公司 | 9.50 | 8.60 | 8.40 | 10.00 | 9.20 |
| 11 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 9.70 | 8.30 | 8.20 | 9.60 | 8.80 |
| 12 | 南通建工集团股份有限公司 | 9.80 | 7.60 | 9.30 | 9.00 | 8.50 |
| 13 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 10.00 | 8.80 | 8.50 | 9.80 | 9.20 |
| 14 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 9.50 | 8.00 | 8.10 | 9.20 | 8.30 |
| 15 | 华新建工集团有限公司 | 9.30 | 7.90 | 8.10 | 9.70 | 8.60 |
| 16 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 10.00 | 9.40 | 8.30 | 10.00 | 9.10 |
| 17 | 南京华致建设集团有限公司 | 9.60 | 8.60 | 8.60 | 9.40 | 8.40 |
| 18 | 南京市漆桥建筑安装工程有限公司 | 9.70 | 8.90 | 8.10 | 9.60 | 8.70 |
| 19 | 江苏南通二建集团有限公司 | 9.70 | 9.30 | 8.10 | 9.80 | 9.00 |
| 20 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 9.60 | 7.00 | 8.70 | 8.30 | 8.00 |
| 21 | 上海建工四建集团有限公司 | 8.40 | 7.00 | 8.00 | 7.70 | 7.90 |
| 22 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 10.00 | 8.80 | 8.30 | 9.80 | 8.60 |
| 8、拟定中标人:江苏南通三建集团股份有限公司 |
| 9、公示起止时间:2020/10/30起,至2020/11/2 |
投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。 |
招标人联系电话:025-84395896 招标代理联系电话:025-83476186 |
招标人地址:江苏省南京市玄武区卫岗1号 招标代理地址:南京市鼓楼区虎踞北路41号三楼 |