江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示
标段编号:ANJ150799-10SG
标段类别:施工; 评分办法:综合评分法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南京农业大学的南京农业大学新建第三实验楼项目三期工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 南京市第八建筑安装工 程有限公司 | 海通建设集团有限公司 | 江苏通州四建集团有限 公司 | |
企业资质等级 | 建筑工程一级 | 建筑工程特级 | 建筑工程特级 | |
投标报价(万元) | 6554.178791 | 6485.110280 | 6409.377087 | |
项目负责人 | 夏友华 | 鲍尤奎 | 何永南 | |
项目负责人资质等级 | 建筑工程二级 | 建筑工程一级 | 建筑工程二级 | |
项目负责人证书编号 | 01150969 | 00779848 | 苏232101114939 | |
暂估价 工程 (万元) 材料 | 工程 | 612. 4259 | 612. 4259 | 612. 4259 |
材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | |
资格预审得分 | ||
企业 | 资审业绩 | 浦口区巩固10号地二期公建配套工程项目中学、幼儿园及社区中心土建工程; |
评分业绩 | ||
奖 项 | ||
项目负责 人 | 资审业绩 | |
评分业绩 | ||
奖 项 | ||
第二名 | 海通建设集团有限公司 | |
资格预审得分 | ||
企业 | 资审业绩 | 南京市弘景大道小学新建工程项目工程总承包(装配式); |
评分业绩 | ||
奖 项 | ||
项目负责 人 | 资审业绩 | |
评分业绩 | ||
奖 项 | ||
第三名 | 江苏通州四建集团有限公司 | |
资格预审得分 | ||
企业 | 资审业绩 | 南京河西新城区南部小学(4 #)项目房建工程(土建、安装); |
评分业绩 | ||
奖 项 | ||
项目负责 人 | 资审业绩 | |
评分业绩 | ||
奖 项 | ||
3、 无效投标文件的投标人和判定依据(无)
4、 资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因(无)
5、 评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、 投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 最终总得 分 | |||||
类似工程业绩 | 奖项 | 信用评价 | 投标报价 | 投标报价 合理性 | 施工组织 设计 | |||
1 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 6.00 | 82.22 | 0.00 | 8.97 | 97.19 | |
2 | 海通建设集团有限公司 | 0.00 | 5.96 | 81.60 | 0.00 | 9.01 | 96.57 | |
3 | 江苏通州四建集团有限公司 | 0.00 | 6.00 | 80.91 | 0.00 | 8.90 | 95.81 | |
4 | 江苏东晟新诚建设集团有限公司 | 1.00 | 4.52 | 81.60 | 0.00 | 8.50 | 95.62 | |
5 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 1.00 | 4.40 | 81.68 | 0.00 | 8.27 | 95.35 | |
6 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 0.00 | 5.88 | 79.93 | 0.00 | 8.80 | 94.61 | |
7 | 江苏建宇建设集团有限公司 | 1.00 | 4.77 | 80.09 | 0.00 | 8.67 | 94.53 | |
8 | 南通建工集团股份有限公司 | 0.00 | 5.98 | 79.77 | 0.00 | 8.77 | 94.52 | |
9 | 江苏省东海建设集团有限公 司 | 1.00 | 5.85 | 78.97 | 0.00 | 8.67 | 94.49 | |
10 | 江苏邗建集团有限公司 | 0.00 | 5.98 | 77.60 | 0.00 | 9.07 | 92.65 | |
11 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 1.00 | 6.00 | 74.32 | 0.00 | 8.37 | 89.69 | |
12 | 南京华致建设集团有限公司 | 0.00 | 5.53 | 75.56 | 0.00 | 8.54 | 89.63 | |
13 | 华新建工集团有限公司 | 0.00 | 5.60 | 74.74 | 0.00 | 8.47 | 88.81 | |
7、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏省东海 建设集团有 限公司 | 8.80 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 9.30 |
2 | 海通建设集团有限公司 | 8.90 | 10.00 | 8.70 | 8.70 | 9.40 |
3 | 江苏通州四 建集团有限 公司 | 9.30 | 9.90 | 8.40 | 8.40 | 9.00 |
4 | 江苏仪征苏 中建设有限 公司 | 7.80 | 8.30 | 8.40 | 8. 20 | 9.10 |
5 | 江苏东晟新诚集团有限公司 | 8.60 | 8.00 | 8.60 | 8.40 | 9.50 |
6 | 江苏邗建集 团有限公司 | 9.10 | 8.50 | 8.90 | 8.70 | 9.30 |
7 | 江苏建宇建 设集团有限 公司 | 8.60 | 8.00 | 8.70 | 8.70 | 9.10 |
8 | 南通建工集 团股份有限 公司 | 8.70 | 9.60 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
9 | 江苏南通三 建集团股份 有限公司 | 9.00 | 10.00 | 8.40 | 8.20 | 9.00 |
10 | 江苏省建筑 工程集团有 限公司 | 8.10 | 8.40 | 8.30 | 8.10 | 9.30 |
11 | 华新建工集 团有限公司 | 8.20 | 8.50 | 8.70 | 8.50 | 9.40 |
12 | 南京华致建 设集团有限 公司 | 8.70 | 8.50 | 8.20 | 8.40 | 9.30 |
13 | 南京市第八 建筑安装工 程有限公司 | 9.00 | 9.30 | 8.70 | 8.60 | 9.40 |
8、拟定中标人: 南京市第八建筑安装工程有限公司
9、公示起止时间:2020/8/19起,至2020/8/24
投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。
招标人联系电话:025-84395877
招标代理联系电话:025-83110286,15358199286
招标人地址:江苏省南京市玄武区卫岗1号
招标代理地址:南京市鼓楼区建宁路65号金川科技园22号楼3F、4F
上一篇: 2020年暑假南苑9舍修缮工程中标公示