后勤保障部关于落实纯水生
产设备和实验室纯水管道设施维保服务询价公告
(第二次公告)
一、项目信息
1、采购人:南京农业大学
2、项目名称:后勤保障部关于落实纯水生产设备和实验室纯水管道设施维保单位项目
3、拟采购的货物或服务的说明:
我校现有位于生科楼、逸夫楼、第三实验楼二期共3套供实验室使用的3套纯水生产设备,保障着140多间实验室的纯水供应。此3套纯水生产设备厂家质保均已期满,因其在运转过程从需要定期维护保养,主要服务内容包括定期更换耗材,日常维修,更换零配件等,另因实验室纯水管道设施安装使用时间较久,实验室内部常出现管道、阀门或水龙头损坏的现象,该类维修业务目前为空白,综上所述为了保证纯水生产设备安全运行,保证学生实验顺利开展,特立项申请落实纯水设备和实验室纯水管道设施维护维修保养单位。4、拟采购货物或服务的总预算金额:人民币90000元(大写:玖万元整)
5、采购方式:线下询价
二、采购服务技术参数及规格要求
标的物清单
超纯水设备常用耗材清单
1、每年耗材报价:
产品名称 | 滤芯 | 数量 | 材料单价 | 金 额 | ||||
超纯水设备
品牌:诚善 数量:2 台 | 石英沙 | 230L | ||||||
活性碳 | 230 L | |||||||
树脂 | 200L | |||||||
RO 膜 | 10 个 | |||||||
紫外线灯 | 1 个 | |||||||
保安过滤器 | 5 个 | |||||||
更换周期:石英沙、活性碳、树脂、紫外线灯、保安过滤器一学期更 换一次,RO 膜一年更换一次。 | ||||||||
超纯水设备
品牌:威立雅
数量:1 台 | 石英沙 | 150L | ||||||
活性碳 | 150L | |||||||
树脂 | 100L | |||||||
RO 膜 | 4 | |||||||
紫外线灯 | 2 | |||||||
精密过滤器 | 2 | |||||||
滤芯 | 2 | |||||||
复合型通气滤芯 | 1 | |||||||
除茵滤芯 | 1 | |||||||
水箱呼吸器滤芯 | 1 | |||||||
内置预滤器 | 1 | |||||||
软化水用盐 | 55 | |||||||
更换周期:石英沙、活性碳、树脂、紫外线灯、保安过滤器、滤芯一 学期更换一次,RO 膜一年更换一次,10公斤软化水用盐每周加一次。 | ||||||||
常用配件报价表
预 | 电磁阀 | Φ25.4 | SUS304 | 宝德德国 | 个 | ||
旁通阀 | Φ25.4 | SUS304 | 新莱昆山 | 个 | |||
出水阀 | Φ25.4 | SUS304 | 新莱昆山 | 个 | |||
排污阀 | Φ25.4 | SUS304 | 新莱昆山 | 个 | |||
液位传感器 | 0-2M | SUS304 | E+H 德国 | 套 | |||
高压保护开关 | PC10DE | 组合件 | 奉申上海 | 只 | |||
单向阀 | Φ25.4 | SUS304 | 新莱昆山 | 个 | |||
石英砂 | 0.5-2mm | 砂 | 鑫龙益 | kg | |||
布水器 | 1寸 | SUS304 | 诚善南京 | 套 | |||
手动球阀 | Φ25.4 | SUS304 | 新莱昆山 | 个 | |||
椰壳活性碳 | 8-16目 | 兴万邦 | kg | ||||
自动多路阀 | F63C | 组合件 | 润新 | 套 | |||
树脂 | ZG107 | 争光 | L | ||||
进水压力表 | 0-0.7MPa | SUS304 | 布莱迪北 | 个 | |||
保安过滤器 | 20寸/5芯 | SUS304 | 科百特 | 个 | |||
滤芯 | 20寸5 μm | PP 熔喷 | 科百特 | 个 | |||
排水阀 | Φ 19.2 | SUS304 | 宏达广东 | 个 | |||
滤前压力表 | 0-0.7MPa | SUS304 | 新莱昆山 | 个 | |||
滤后压力表 | 0-0.7MPa | SUS304 | 布莱迪北 | 个 | |||
制 | 膜壳卫生级卡箍 | 4080 | SUS304 | 唯赛博 | 个 | ||
原水电导率仪 | CCT3320 | SUS304 | JUMO | 个 | |||
浓水流量计 | 250-2500 | SUS304 | GF | 个 | |||
浓水压力表 | 0-2.5Mpa | SUS304 | 布莱迪北 | 个 | |||
京 | |||||||
压力传感器 | SUS304 | JUMO | 个 | ||||
进水单向阀 | Φ25.4 | SUS304 | 宝德德国 | 个 | |||
浓水调节阀 | Φ25.4 | SUS316L | 宝德德国 | 个 | |||
补水阀 | Φ 19.2 | SUS304 | 宝德德国 | 个 | |||
PH 传感器 | PH3520 | 组合件 | 科瑞达河 | 个 | |||
膜壳卫生级 | 4080 | SUS304 | 唯赛博 | 个 | |||
卡箍连接 | |||||||
二级纯水电导率 | |||||||
仪 | CCT3320 | SUS304 | JUMO | 个 | |||
布莱迪北 | |||||||
浓水压力表 | 0-2.5Mpa | SUS304 | 京 | 个 | |||
浓水流量计 | 160-1600 | SUS304 | GF | 个 | |||
纯水流量计 | 160-1600 | SUS304 | GF | 个 | |||
压力传感器 | SUS304 | JUMO | 个 | ||||
进水阀 | Φ25.4 | SUS304 | 宝德德国 | 个 | |||
浓水隔膜阀 | Φ 19.2 | SUS304 | 宝德德国 | 个 | |||
冲洗电磁阀 | Φ 19.2 | SUS304 | 宝德德国 | 个 | |||
药洗流量计 | 6m3 | SUS304 | GF | 个 | |||
药洗阀 | DN25 | SUS304 | 宝德德国 | 个 | |||
压力表 | 0-0.7MPa | SUS304 | 布莱迪北 | 个 | |||
EDI 产水电导率 | CCT3320 | SUS316L | JUMO | 个 | |||
浓水磁性流量计 | 63-630 | SUS316L | GF | 个 | |||
产水电磁阀 | Φ25.4 | SUS316L | 宝德德国 | 个 | |||
进出水隔膜压力 | 0-0.7MPa | SUS316L | 布莱迪北 | 个 | |||
纯 | 取样阀 | Φ8 | SUS316L | 宝德德国 | 个 | ||
隔膜压力表 | 0-0.7MPa | SUS316L | 布莱迪北 | 个 | |||
回水电导率传感 | CCT3320 | 组合件 | JUMO | 个 | |||
回水流量传感器 | Φ25.4 | SUS316L | GF | 个 | |||
其他品牌 | 隔膜阀 | U-PVC | 个 | ||||
终端配 | 水龙头 | 2分 | 不锈钢 | 个 | |||
UPVC管 | 中32 | 管 | 米 | ||||
UPVC管 | 中25 | 管 | 米 | ||||
UPVC管 | 中20 | 管 | 米 | ||||
UPVC | 中32 | 弯头 | 个 | ||||
UPVC | 中32 | 直接 | 个 | ||||
UPVC | 中32 | 三通 | 个 | ||||
UPVC | 中25 | 弯头 | 个 | ||||
UPVC | 中25 | 直接 | 个 | ||||
UPVC | 中25 | 三通 | 个 | ||||
UPVC | 中20 | 弯头 | 个 | ||||
UPVC | 中20 | 直接 | 个 | ||||
UPVC | 中20 | 三通 | 个 | ||||
预 | 呼吸器 | 5寸 | SUS304 | 个 | |||
原水泵 | CHL4-40/0. | SUS304 | 南方杭州 | 台 | |||
75KW | |||||||
Q:2.5m3/h; | |||||||
H:34m | |||||||
砂罐 | ¢ 500× h1220mm( 2. | SUS304 | 宏达广东 | 个 | |||
自动多路阀 | F67C | 组合件 | 润新 | 套 | |||
碳罐 | ¢ 500× h1220mm( 3. | SUS304 | 宏达广东 | 个 | |||
软化罐 | ¢ 500× h1220mm( 3. | SUS304 | 宏达广东 | 个 | |||
自动多路阀 | F63C | 组合件 | 润新 | 套 | |||
制 | 一级高压泵 | CDLF4-12/2 .2KWQ:2.5m | SUS304 | 南方杭州 | 台 | ||
3/h;H:106m | |||||||
一级 RO 膜 | LCLE-4040 | 芳香族聚 | 美国陶氏 | 支 | |||
酰胺复合 | |||||||
材料 | |||||||
一级纯水电导率 | CCT3320 | SUS304 | JUMO | 个 | |||
计量泵 | DMS200 | 组合件 | SEKO | 台 | |||
药罐 | 80升 | PE | 华南 | 个 | |||
二级高压泵 | CDLF2-13/1 .5KWQ:1.6m | SUS304 | 南方 | 台 | |||
3/h;H:106m | |||||||
二级 RO 膜 | LCLE-4040 | 芳香族聚 | 美国陶氏 | 支 | |||
酰胺复合 | |||||||
材料 | |||||||
清洗药箱 | 300L | SUS304 | 天联 | 个 | |||
清洗过滤器 | 20寸/5芯 | SUS304 | 科百特 | 个 | |||
EDI 模块 | CP1000S | 组合料 | 西门子 | 套 | |||
产水隔膜阀 | Φ25.4 | SUS316L | 宝德德国 | 个 | |||
浓水进出水隔膜 | Φ 19.2 | SUS316L | 宝德德国 | 个 | |||
EDI 电源 | MS1000A-2- | ||||||
6A | 组合件 | 萌欣 | 个 | ||||
纯 | 呼吸器滤芯 | 5寸0.22 μm | PTFE | 科百特 | 个 | ||
清洗喷淋球 | Φ25.4 | SUS316L | 诚善南京 | 个 | |||
排污隔膜阀 | Φ25.4 | SUS316L | 宝德德国 | 个 | |||
供水泵 | WCP20GS-21 | SUS316L | 旺特 | 台 | |||
2-4AA Q:3m3/h; | |||||||
H:60m | |||||||
变频器 | 4KW | 组合件 | ABB | 个 | |||
出水隔膜阀 | Φ25.4 | SUS316L | 宝德德国 | 个 | |||
杀菌灯管 | 29W | 组合件 | Hanovia | 支 | |||
过流外壳 | 2000L/H | SUS316L | Hanovia | 套 | |||
回水电磁阀 | Φ25.4 | SUS316L | 宝德德国 | 个 | |||
调压隔膜阀 | Φ25.4 | SUS316L | 新莱昆山 | 个 | |||
辅助系统 | PLC | S7-200 | 西门子 | 套 | |||
真彩人机界面 | 10寸 | 台湾 | 套 | ||||
威纶 | |||||||
电气元件 | 施耐德系 | 套 | |||||
其 | 流量传感器 | FS1 | |||||
格兰富变频原水 | MGE80bB2CM | 套 | |||||
S1B-HA | |||||||
玻璃钢桶 | 1354 | 唯赛勃 | 只 | ||||
格兰富高压泵 | CRN3-23 | 台 | |||||
EDI 供水泵 | 2-40 | 新界(南 | 台 | ||||
维保服务要求和填报说明:
1、请供应商按照上述表格填报单价。
2、维保单位应向甲方派遣技术过硬,工作作风扎实的工作人员,工作人员必须遵守学校各项规定。
3、常用耗材必须做到按时更换并作好更换记录,建立维护保养及维修档案
4、需要明确年度维保费用(含人工费用)金额,维保费用应包含常用耗材和常用配件更换费用,其中常用配件单价在200元(含200元)金额以下免费更换,200元常用配件标准以上的配件遵循乙方报价,报经甲方批准后维修。若实际工作中出现上述表格之外的配件需要更换,经甲乙双方议价后,据实报销付款。
5、维保频次应承诺能做到每周来校做一次巡查。
平时出现故障,至少应承诺1小时响应,2个小时到达现场,检查设施设备,排除故障。
6、甲方定期对纯水质量进行检测,若出纯水生产质量不合格,甲方有权扣除部分维保费用作为惩戒,若问题严重甲方有权中止合同。
7、愿意提供其他服务条款。
8、服务期限2年,合同经考核合格,1年1签,考核办法中标单位确定后,甲方另行制定。
9、200以上配件和200元以下(含200元)表格分开填报。
10、需要看现场者,请于2023年7月27日下午2点至5点之间来校现场勘察,逾期不侯,联系人:吴小奇:15805195112。
11、本项目需要在满足通过资格审查的基础且满足需求的基础上,遵循低价中标原则。
三、采购流程说明
1、书面响应文件递交截止时间: 2023年 7月28日10时20分;谈判时间:2023年 7月28日10时20分
2、文件递交地点:南京农业大学卫岗校区 继续教育学院503室
3、谈判地点:南京农业大学卫岗校区 继续教育学院503室
四、供应商资格要求
1、具有独立法人资格,招标内容在其营业执照的经营范围内,提供营业执照(副本的复印件);
2、投标代表具有投标人法定代表人授权委托书,若无授权书,视为
废标。
3、书面承诺企业财务和经营状况良好,具备履行合同能力,近三年内无不良经营行为。
4、书面承诺投标人参加政府采购的近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
5、书面承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力;
6、本项目不接受联合体投标,中标后不允许转包、分包;
五、投标材料要求
1、正式报价单;
2、公司营业执照复印件;
3、公司委托函(包括法人身份证复印件,受委托人身份证复印件、联系电话);
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料和书面声明;
5、业绩合同复印件(如有)。
以上供应商资格材料和投标材料均需一份并加盖公司章,装在一个密封袋内密封后递交,骑缝处必须加盖骑缝章。
六、联系方式
采购负责人:岂老师 025-84396641 18014838640
采购联系人:吴小奇025-84399870 15805195112
接电话时间为每日上午9点至11点,下午3点至5点